160	呼吸器外科	1	040040XX97X10X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	224	15.47	18.95	1.79	68.29						
160	呼吸器外科	2	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	67	8.37	11.51	0.00	68.90						
160	呼吸器外科	3	040200XX01X00X	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	9.86	10.18	3.08	37.38						
160	呼吸器外科	4	040200XX99X00X	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	9.63	9.11	0.00	48.72						
160	呼吸器外科	5	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	9.71	14.62	14.29	77.50						
050	呼吸器内科	1	040040XX9908XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	538	8.61	10.59	0.37	69.09						
050	呼吸器内科	2	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	349	2.11	3.34	0.00	70.54						
050	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	338	9.95	9.59	0.89	68.34						
050	呼吸器内科	4	040040XX99090X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 なし	256	5.70	10.20	1.17	68.34						
050	呼吸器内科	5	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	225	12.86	20.04	1.33	71.08						
