160	呼吸器外科	1	040040xx97xx10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　中心静脈注射等　副傷病なし	200	15.16	18.99	2.00	70.60						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　処置２なし　副傷病なし	55	7.98	10.83	0.00	68.22						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　胸腔鏡下肺切除術等　処置２なし　副傷病なし	43	10.93	10.08	0.00	37.35						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　処置２なし　副傷病なし	36	9.69	9.18	0.00	54.50						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　化学療法ありかつ放射線療法なし	10	12.90	21.86	0.00	67.00						
050	呼吸器内科	1	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　アバスチン等　副傷病なし	632	9.52	9.40	0.16	69.23						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　化学療法ありかつ放射線療法なし　副傷病なし	404	10.03	9.42	0.74	68.91						
050	呼吸器内科	3	040040xx9909xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　オプジーボ等	396	6.11	10.65	0.00	70.14						
050	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　経気管肺生検等　処置２なし	306	2.10	3.39	1.96	70.52						
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　カルボプラチン＋パクリタキセルあり等	278	11.80	19.51	1.08	72.24						
