050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-0	323	8.96	8.33	1.55%	71.75						
050	呼吸器内科	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:８あり-副病:なし-0	320	8.77	8.65	1.25%	69.81						
050	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	275	2.35	2.98	0.73%	69.87						
050	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	99	15.25	13.59	17.17%	72.70						
050	呼吸器内科	5	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし-0	92	2.22	3.01	0.00%	69.84						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:なし-0	191	14.53	18.16	0.52%	69.29						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	66	7.99	9.89	0.00%	71.26						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	27	8.44	9.54	0.00%	35.07						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	27	9.26	9.17	0.00%	56.30						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	15	5.53	13.59	13.33%	74.53						
