050	呼吸器科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	366	2.44	3.03	0.27%	70.30						
050	呼吸器科	2	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:９あり-副病:なし	225	8.33	8.10	0.44%	72.37						
050	呼吸器科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:あり	192	9.66	13.08	1.04%	71.92						
050	呼吸器科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	145	9.17	8.16	0.00%	69.97						
050	呼吸器科	5	040040xx99091x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:９あり-副病:あり	138	10.34	12.84	2.17%	70.56						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x10x	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:１あり-副病:なし	181	14.41	16.34	0.00%	69.41						
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	43	8.65	9.82	0.00%	69.67						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸-手術なし-処置2:なし-副病:なし	26	11.23	9.28	0.00%	52.04						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	19	10.21	9.59	5.26%	29.53						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:４あり	17	10.88	19.75	0.00%	69.18						
