160	呼吸器外科	1	040040XX97X10X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2あり(中心静脈注射、人工呼吸)　副傷病なし	200	15.92	21.29	6.00%	67.76						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸　肺切除術等　手術・処置等2なし　副傷病なし	61	9.62	10.09	1.64%	33.26						
160	呼吸器外科	3	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2なし	43	9.53	12.73	0.00%	66.81						
160	呼吸器外科	4	040200XX99X00X	気胸　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	34	10.88	9.14	8.82%	53.09						
160	呼吸器外科	5	040020XX97XXXX	縦隔の良性腫瘍　手術あり	15	11.27	9.15	0.00%	54.13						
050	呼吸器内科	1	040040XX9909XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり(アバスチン)	694	9.77	10.76	0.72%	67.69						
050	呼吸器内科	2	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり(化学療法ありかつ放射線治療なし) 副傷病なし	464	11.02	12.35	1.29%	66.91						
050	呼吸器内科	3	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等あり(気管支鏡検査など)　手術・処置等2なし	323	2.02	3.68	0.00%	68.96						
050	呼吸器内科	4	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり(カルボプラチン+パクリタキセル/アブラキサン)	172	13.51	19.24	2.33%	69.87						
050	呼吸器内科	5	040040XX9908XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり(アリムタ)	91	9.43	12.01	3.30%	70.64						
