160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を越えるもの)	150	2.58	12.01	4.67%	67.63						
160	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)	65	4.42	4.57	1.54%	34.98						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除)	50	3.04	5.54	2.00%	67.50						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を越えるもの)	17	3.94	15.06	5.88%	68.94						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	16	2.13	4.13	0.0%	63.88						
050	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)	13	6.54	13.54	7.69%	66.92						
050	呼吸器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
