160	呼吸器外科	1	040040XX97X10X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2（中心静脈注射・人工呼吸）あり　副傷病なし	214	16.10	21.34	0.93%	67.93						
160	呼吸器外科	2	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等2（中心静脈注射・人工呼吸）なし	77	8.96	12.35	1.30%	69.18						
160	呼吸器外科	3	040200XX01X00X	気胸　肺切除術または肺縫縮術あり　手術・処置等2（人工呼吸）なし　副傷病なし	64	10.19	10.04	3.13%	37.05						
160	呼吸器外科	4	040200XX99X00X	気胸　手術無し　手術・処置等2（人工呼吸）なし　副傷病なし	30	13.93	9.14	13.33%	58.70						
160	呼吸器外科	5	040020XX97XXXX	縦隔の良性腫瘍　手術あり	12	9.00	8.94	0.00%	53.58						
050	呼吸器内科	1	040040XX9909XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり　（オプジーボ、キイトルーダ）	586	9.36	10.56	0.51%	68.10						
050	呼吸器内科	2	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり　（化学療法ありかつ放射線治療なし）　副傷病なし	564	8.76	11.99	1.60%	67.86						
050	呼吸器内科	3	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1（気管支鏡検査など）あり　手術・処置等2なし	333	2.29	3.59	1.20%	70.73						
050	呼吸器内科	4	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2あり　（カルボプラチン+パクリタキセル、イレッサ、タルセバ、ジオトリフ）	150	11.99	18.99	1.33%	68.70						
050	呼吸器内科	5	040040XX99000X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1なし	89	12.90	14.60	19.10%	68.47						
