160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	165	2.52	11.18	0.00%	67.41						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	76	2.41	6.42	1.32%	69.08						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術/楔状部分切除によるもの）	70	4.81	4.84	4.29%	39.83						
160	呼吸器外科	4	K5143	肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は1肺葉を超えるもの）	16	3.38	16.13	6.25%	72.31						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	14	3.21	12.00	0.00%	70.29						
050	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合)	32	3.03	9.69	3.13%	69.28						
050	呼吸器内科	2	K0011	皮膚切開術（直径10?未満）	−	−	−	−	−						
050	呼吸器内科	3	K539-3	胸腔鏡下心膜開窓術	−	−	−	−	−						
050	呼吸器内科	4	K386	気管切開術	−	−	−	−	−						
050	呼吸器内科	5	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	−	−	−	−	−						
