160	呼吸器外科	1	040040XX97X10X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし		204	15.03	19.16	0.98%	67.82 						
160	呼吸器外科	2	040200XX01X00X	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	67	8.94	10.08	2.99%	33.33 						
160	呼吸器外科	3	040040XX97X0XX	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	63	8.60	11.87	0.00%	68.67 						
160	呼吸器外科	4	040200XX99X00X	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	11.67	8.98	11.11%	60.06 						
160	呼吸器外科	5	040020XX97XXXX	縦隔の良性腫瘍　手術あり	18	10.06	8.66	0.00%	55.94 						
050	呼吸器内科	1	040040XX9908XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	577	9.34	10.62 	0.17%	67.78 						
050	呼吸器内科	2	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	348	2.52	3.43 	0.57%	70.91 						
050	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	342	10.34	10.00 	2.05%	68.07 						
050	呼吸器内科	4	040040XX99090X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 なし	253	4.83	10.32 	1.19%	68.26 						
050	呼吸器内科	5	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	205	12.61	19.34 	2.93%	70.00 						
