健診・ドック
健康診断料金表Health checkup fee table
コース&料金表(診断書料を含む) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
当院コース | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | 生活習慣病健診 | あへん (薬物等) |
¥3,740 | ¥4,070 | ¥5,500 | ¥9,890 | ¥23,700 | ¥3,300 | |
問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ||||
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウロビリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
潜血 | ○ | |||||
沈査 | ○ | |||||
便潜血(2日法) | ○ | |||||
胸部X-P | ○ | ○ | ○ | |||
胃バリュム検査 | ○ | |||||
心電図 | ○ | ○ | ||||
血液検査 | ○ | ○ | ||||
赤血球 | ○ | ○ | ||||
白血球 | ○ | |||||
ヘモグロビン | ○ | ○ | ||||
ヘマトクリット | ○ | |||||
血小板 | ○ | |||||
GOT | ○ | ○ | ||||
GPT | ○ | ○ | ||||
γ-GTP | ○ | ○ | ||||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
LDLコレステロール | ○ | ○ | ||||
総コレステロール | ○ | ○ | ||||
中性脂肪 | ○ | ○ | ||||
尿酸 | ○ | |||||
クレアチニン | ○ | |||||
血糖 | ○ | ○ | ||||
HbA1c | ○ | ○ |
注意事項
- 色覚検査は石原式(国際版と学校用)です。
- 診断書の作成には日数がかかりますので早めの受診をおすすめ致します。
- 特定健診・後期高齢者健診を実施しております。
特定健診で医師の指示による眼底検査は提携医師(他院)が実施致しますが、費用の支払いはございません。