健診・ドック
健康診断料金表Health checkup fee table
| コース&料金表(診断書料を含む) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当院コース名 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | 生活習慣病健診 | あへん (薬物等) |
|
| 料金(税込) | ¥4,070 | ¥4,400 | ¥6,050 | ¥10,890 | ¥25,300 | ¥3,630 | |
| 検査項目 | |||||||
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 | ○ | ○ | |||||
| 尿検査 | |||||||
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウロビリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 潜血 | ○ | ||||||
| 沈査 | ○ | ||||||
| 便潜血(2日法) | ○ | ||||||
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ||||
| 胃バリュウム | ○ 胃カメラへ変更時 +2,882円 |
||||||
| 心電図 | ○ | ○ | |||||
| 血液検査 | |||||||
| 血液一般 | 赤血球 | ○ | ○ | ||||
| 白血球 | ○ | ||||||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | |||||
| ヘマトクリット | ○ | ||||||
| 血小板 | ○ | ||||||
| GOT | ○ | ○ | |||||
| GPT | ○ | ○ | |||||
| γ-GTP | ○ | ○ | |||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | |||||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | |||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | |||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | |||||
| 尿酸 | ○ | ||||||
| クレアチニン | ○ | ||||||
| 血糖 | ○ | ○ | |||||
| HbA1c | ○ | ○ | |||||
注意事項
- 原則診断書の転記は不可。再度検査して頂きます。
- 1回の検査で2枚用紙が必要な時は、診断書発行料として1通 ¥2,200 が必要です。
- 色覚検査は石原式(国際版と学校用)です。
- 診断書の作成には日数がかかりますので早めの受診をおすすめ致します。
- 特定健診・後期高齢者健診を実施しております。
特定健診で医師の指示による眼底検査は提携医師(他院)が実施致しますが、費用の支払いはございません。
